2017年 株式会社ディアパソンは、株式会社河合楽器製作所に完全吸収合併になりました。
製造方法や材料、設計は今までと何も変わりませんのでご安心ください。
今まで、ディアパソン特約店であっても製造番号表の公開は禁止されていましたが、
河合楽器に確認したところ許可が出ましたので、ここに製造番号表を公開したいと思います。
下記の表から、ディアパソンピアノがいつ頃製造されたのか知ることができますのでお役立てください。
ディアパソンピアノは今まで通り、ぴあの屋ドットコムで販売しております。
ぴあの屋ドットコム
年 度 製造番号
1947年 昭和22年 # 2,600
1948年 昭和23年 # 2,670
1949年 昭和24年 # 2,700
1950年 昭和25年 # 2,800
1951年 昭和26年 # 2,900
1952年 昭和27年 # 3,000
1953年 昭和28年 # 3,300
1954年 昭和29年 # 3,800
1955年 昭和30年 # 4,400
1956年 昭和31年 # 5,000
1957年 昭和32年 # 5,600
1958年 昭和33年 # 6,100
1959年 昭和34年 # 6,600
1960年 昭和35年 # 7,000
1961年 昭和36年 # 8,000
1962年 昭和37年 # 8,000
1963年 昭和38年 # 10,000
1964年 昭和39年 # 13,000
1965年 昭和40年 # 16,000
1966年 昭和41年 # 20,000
1967年 昭和42年 # 23,000
1968年 昭和43年 # 26,000
1969年 昭和44年 # 29,000
1970年 昭和45年 # 33,000
1971年 昭和46年 # 37,000
1972年 昭和47年 # 42,000
1973年 昭和48年 # 48,000
1974年 昭和49年 # 53,000
1975年 昭和50年 # 60,000
1976年 昭和51年 # 64,000
1977年 昭和52年 # 69,000
1978年 昭和53年 # 79,000
1979年 昭和54年 # 83,000
1980年 昭和55年 # 89,200
1981年 昭和56年 # 93,000
1982年 昭和57年 # 95,800
1983年 昭和58年 # 98,800
1984年 昭和59年 # 100,800
1985年 昭和60年 # 103,200
1986年 昭和61年 # 105,000
1987年 昭和62年 # 106,200
1988年 昭和63年 # 108,200
1989年 昭和64年 # 110,000
1990年 平成2年 # 111,700
1991年 平成3年 # 113,000
1992年 平成4年 # 114,800
1993年 平成5年 # 115,900
1994年 平成6年 # 116,900
1995年 平成7年 # 117,900
1996年 平成8年 # 118,800
1997年 平成9年 # 119,500
1998年 平成10年 # 120,200
1999年 平成11年 # 120,900
2000年 平成12年 # 121,600
2001年 平成13年 # 122,300
2002年 平成14年 # 123,000
2003年 平成15年 # 123,782
2004年 平成16年 # 124,029
2005年 平成17年 # 124,197
2006年 平成18年 # 124,550
2007年 平成19年 # 124,867
2008年 平成20年 # 125,077
2009年 平成21年 # 125,288
2010年 平成22年 # 125,504
2011年 平成23年 # 125,645
2012年 平成24年 # 125,810
2013年 平成25年 # 125,944
2014年 平成26年 # 126,052
2015年 平成27年 # 126,130
2016年 平成28年 # 126,192.
2018年1月5日公開 コピー・転載禁止
ぴあの屋ドットコム