ぴあののルーツ ヤマハ全機種
器種名 | 発売年月 | 価格(円) | 器種名 | 発売年月 | 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
#20 | S22~S28 | . | G1B | S63.4~H1.9 | 850,000 | |
G2A | S29~S42.12 | . | G1E | H2.10~ | 900,000 | |
. | S60.9~S63.3 | 800,000 | . | H4.7~ | 1,000,000 | |
G2B | S29.~S42.12 | . | . | H9.7~ | OPEN PRICE | |
. | S63.4~H2.9 | 900,000 | C1 | H6.10~H11.9 | 1,100,000 | |
G2D | S42.12~S45.12 | . | A1 | H5.10~ | 970,000 | |
G2E | S46~S60.9 | 450,000 | . | H9.7~ | OPEN PRICE | |
. | H2.10~ | 950,000 | A1S | H6.10~ | 1,350,000 | |
. | H4.7~H6.9 | 1,100,000 | . | H9.7~ | OPEN PRICE | |
. | H9.7~ | OPEN PRICE | A1R | H6.10~H11.9 | 1,000,000 | |
C2 | H6.10~H11.9 | 1,250,000 | A1L | H11.10~ | 1,000,000 | |
#25 | S24.8~S28 | . | S4 | H6.4~ | 3,400,000 | |
G3A | S29~S42.12 | . | S6 | H6.4~ | 3,900,000 | |
. | S60.9~S63.3 | 900,000 | S400B | S57.7~H2.2 | 3,000,000 | |
G3B | S63.4~H2.9 | 1,000,000 | S400E | H2.3~ | 3,600,000 | |
G3D | S42.12~S45.12 | . | . | H4.7~ | 3,800,000 | |
G3E | S46.1~ | 550,000 | . | H9.7~ | OPEN PRICE | |
. | H2.10~ | 1,050,000 | S700E | H1.10~ | 6,000,000 | |
. | H4.7~H6.9 | 1,200,000 | . | H4.7~H6.3 | 6,400,000 | |
C3 | H6.10~H11.9 | 1,500,000 | . | H9.7~ | OPEN PRICE | |
C3B | S46.1~S54.9 | . | MXG30RS | H1.7~H3.2 | 1,660,000 | |
. | S63.9~H2.9 | 1,250,000 | MXG31RS | H3.3~ | 1,800,000 | |
C3A | S60.1~S63.8 | 1,150,000 | CS | S42.12~S50.4 | . | |
C3E | H2.10~ | 1,300,000 | CSⅡ | S50.4~S54.9 | 1,700,000 | |
. | H4.7~ | 1,400,000 | FC | S24~S42.10 | . | |
. | H9.7~ | OPEN PRICE | CF | S42.10~ | 2,000,000 | |
#35 | S23.11~S28 | . | . | S48.12~ | 2,300,000 | |
G5A | S29~S42.12 | . | . | S48.12~ | 2,600,000 | |
. | S60.9~S63.3 | 1,200,000 | . | S49.12~ | 2,900,000 | |
G5D | S42.12~S45.12 | . | . | S55.9~ | 3,900,000 | |
G5E | S46.1~ | 700,000 | . | S57.7~ | 4,500,000 | |
. | H2.10~ | 1,350,000 | . | H1.4~ | 4,100,000 | |
. | H4.7~ | 1,500,000 | . | H2.3~H3.4 | 4,260,000 | |
G5B | S63.4~H2.9 | 1,300,000 | CFⅢ | S58.5~ | 7,000,000 | |
C5 | S54.10~S60.1 | 1,200,000 | . | H1.4~ | 6,380,000 | |
. | H6.10~H11.9 | 1,700,000 | . | H2.3~ | 6,540,000 | |
C5A | S60.1~S63.8 | 1,450,000 | . | H4.7~ | 7,000,000 | |
C5B | S63.9~H2.9 | 1,550,000 | CFⅢS | H3.4~ | 8,500,000 | |
C5E | H2.10~ | 1,700,000 | . | H4.7~ | 9,200,000 | |
. | H4.7~H4.9 | 1,850,000 | . | H8.10~ | 9,800,000 | |
. | S42.7~S45.12 | . | . | H12.3~ | 11,000,000 | |
. | S54.10~S60.1 | 950,000 | C1L | H11.10~ | 1,150,000 | |
C6 | H6.10~H11.9 | 2,000,000 | C2L | H11.10~ | 1,300,000 | |
G7 | S29~S42.12 | . | C3L | H11.10~ | 1,600,000 | |
C7 | S42.12~S50.4 | 1,200,000 | C5L | H11.10~ | 1,800,000 | |
. | S54.10~S58.10 | 1,400,000 | C6L | H11.10~ | 2,200,000 | |
. | H6.10~H11.9 | 2,400,000 | C7L | H11.10~ | 2,600,000 | |
C7B | S50.4~S54.9 | . | . | . | . | |
C7A | S58.10~S63.10 | 1,800,000 | . | . | . | |
C7E | H2.10~ | 2,000,000 | . | . | . | |
. | H4.7~ | 2,200,000 | . | . | . | |
. | H9.7~ | OPEN PRICE | . | . | . |
(色物、木目タイプは掲載していません.。
発売時の価格が分からない器種があります。ご存知の方は、おしらせください)
アップライトピアノ
さて、ここまで打ちこみが終わった時点で、
ヤマハさん自身が過去の発売器種すべてを公開していることが分かりました!
(もっと早く気づけばよかった・・・・)
よって、あとはそちらへジャンプしてくださいね。→ http://www.piano-city.net/floor6/index6.html
さすがヤマハさんのページはよく出来ています。もう私の出番はなくなったような気が・・・。