ぴあののルーツ カワイピアノの発売年月と価格
器種名 | 発売年月 | 価格(円) | . | 器種名 | 発売年月 | 価格(円) | . | 器種名 | 発売年月 | 価格(円) | . | 器種名 | 発売年月 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500号 | S26 | 351,000 | KG-2D | S56.6 | 800,000 | KG-3 | H3.3 | 1,100,000 | SK-EX | H13.12 | 15,500,000 | |||
800号 | S27.8 | 1,200,000 | KG-3D | S56.6 | 900,000 | KG-2 | H3.3 | 1,000,000 | CR-30 | H15.12 | 6,000,000 | |||
600号 | S27.9 | 416,000 | GS-100 | S56.6 | 3,900,000 | KG-1 | H3.3 | 950,000 | SK-7B | H16.3 | 5,100,000 | |||
750号 | S27.11 | 600,000 | . | S58.4 | 4,500,000 | GE-1 | H3.10 | 840,000 | SK-6B | H16.3 | 4,300,000 | |||
350号 | S37.6 | 293,000 | KG-5D | S56.8 | 1,200,000 | EX | H4.4 | 9,000,000 | SK-5B | H16.3 | 2,450,000 | |||
650号 | S38.10 | 556,000 | KG-7D | S56.8 | 1,600,000 | GS-100 | H4.4 | 6,700,000 | SK-3B | H16.3 | 2,150,000 | |||
KG-1 | S45.7 | 350,000 | GS-50 | S56.8 | 1,400,000 | KG-3N | H4.10 | 1,200,000 | SK-2B | H16.3 | 1,850,000 | |||
KG-2 | S45.7 | 400,000 | EX | S56.12 | 6,000,000 | KG-2N | H4.10 | 1,100,000 | RX-7G | H16.3 | 2,650,000 | |||
KG-3 | S45.7 | 500,000 | . | S58.4 | 8,000,000 | KG-1N | H4.10 | 1,000,000 | RX-6G | H16.3 | 2,250,000 | |||
KG-5 | S45.7 | 630,000 | RX-A | S58.10 | 3,300,000 | GM-1 | H5.12 | 950,000 | RX-5G | H16.3 | 1,850,000 | |||
KG-6 | S45.7 | 830,000 | GS-70 | S59.9 | 1,800,000 | KA-2 | H6.2 | 1,420,000 | RX-3G | H16.3 | 1,650,000 | |||
KG-8 | S45.7 | 1,500,000 | CA-40 | S60.10 | 1,150,000 | KA-1 | H6.2 | 1,320,000 | RX-2G | H16.3 | 1,350,000 | |||
KG-1C | S47.10 | 400,000 | CA-60 | S60.10 | 1,450,000 | NX-60A | H6.9 | 1,900,000 | RX-1G | H16.3 | 1,200,000 | |||
. | S48.4 | 520,000 | KG-1E | S61.10 | 800,000 | NX-50A | H6.9 | 1,700,000 | . | . | . | |||
. | S50.8 | 600,000 | KG-2E | S61.10 | 850,000 | NX-40A | H6.9 | 1,450,000 | . | . | . | |||
. | S56.3 | 720,000 | CA-40M | S62.2 | 1,250,000 | RX-6 | H7.6 | 2,000,000 | . | . | . | |||
KG-2C | S47.10 | 450,000 | KG-3E | S62.3 | 950,000 | RX-5 | H7.6 | 1,700,000 | . | . | . | |||
. | S48.4 | 550,000 | KG-6E | S62.3 | 1,250,000 | RX-3 | H7.6 | 1,500,000 | . | . | . | |||
. | S48.12 | 710,000 | CA-40S | S63.3 | 1,320,000 | RX-2 | H7.6 | 1,250,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 670,000 | CA-60S | S63.3 | 1,620,000 | RX-1 | H7.6 | 1,100,000 | . | . | . | |||
. | S55.1 | 720,000 | CA-40X | S63.3 | 1,200,000 | KA-20 | H7.9 | 1,600,000 | . | . | . | |||
KG-3C | S47.10 | 550,000 | R-1 | S63.3 | 1,900,000 | KA-10 | H7.9 | 1,450,000 | . | . | . | |||
. | S48.4 | 650,000 | CA-40MⅡ | S63.10 | 1,275,000 | RX-3PM | H7.9 | 1,590,000 | . | . | . | |||
. | S48.12 | 710,000 | CA-70A | H1.7 | 1,780,000 | RX-2PM | H7.9 | 1,340,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 780,000 | CA-60A | H1.7 | 1,420,000 | RX-1PM | H7.9 | 1,190,000 | . | . | . | |||
. | S55.1 | 830,000 | CA-40A | H1.7 | 1,140,000 | RX-7 | H8.3 | 2,400,000 | . | . | . | |||
KG-5C | S47.10 | 700,000 | KG-6A | H2.9 | 1,240,000 | EX | H9.1 | 9,900,000 | . | . | . | |||
. | S48.4 | 830,000 | KG-3A | H2.9 | 960,000 | RX-2ATC | H10.4 | 1,648,000 | . | . | . | |||
. | S48.12 | 930,000 | KG-2A | H2.9 | 870,000 | RX-1ATC | H10.4 | 1,498,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 1,000,000 | KG-1A | H2.9 | 830,000 | GM-2 | H11.4 | 1,000,000 | . | . | . | |||
. | S55.1 | 1,200,000 | CA-40ASV | H2.9 | 1,600,000 | SK-5 | H11.9 | 2,400,000 | . | . | . | |||
KG-6C | S47.10 | 830,000 | M | H2.10 | 6,000,000 | SK-3 | H11.9 | 2,100,000 | . | . | . | |||
. | S48.4 | 1,000,000 | AF-10 | H2.10 | 1,350,000 | SK-2 | H11.9 | 1,800,000 | . | . | . | |||
. | S48.12 | 1,100,000 | EX | H3.3 | 8,000,000 | RX-7A | H12.2 | 2,600,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 1,200,000 | GS-100 | H3.3 | 6,000,000 | RX-6A | H12.2 | 2,200,000 | . | . | . | |||
. | S55.1 | 1,400,000 | CR-40N | H3.3 | 6,000,000 | RX-5A | H12.2 | 1,800,000 | . | . | . | |||
KG-8C | S47.10 | 2,000,000 | RX-A | H3.3 | 3,800,000 | RX-3A | H12.2 | 1,600,000 | . | . | . | |||
. | S48.12 | 2,600,000 | NX-50 | H3.3 | 2,000,000 | RX-2A | H12.2 | 1,350,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 2,900,000 | NX-40 | H3.3 | 1,400,000 | RX-1A | H12.2 | 1,200,000 | . | . | . | |||
GS-30 | S54.4 | 930,000 | CA-70N | H3.3 | 2,100,000 | SK-7 | H12.3 | 5,000,000 | . | . | . | |||
. | S55.1 | 1,000,000 | CA-60N | H3.3 | 1,700,000 | SK-6 | H12.3 | 4,200,000 | . | . | . | |||
GS-80 | S55.5 | 2,800,000 | CA-40N | H3.3 | 1,250,000 | GM-10 | H12.11 | 1,000,000 | . | . | . | |||
. | S58.4 | 3,500,000 | KG-6 | H3.3 | 1,500,000 | RX-B | H13.4 | 4,100,000 | . | . | . |
(色物、木目タイプは掲載していません)
アップライトピアノ(太字は現在多く流通している器種です)
器種名 | 発売年月 | 価格(円) | . | 器種名 | 発売年月 | 価格(円) | . | 器種名 | 発売年月 | 価格(円) | 器種名 | 発売年月 | 価格(円) | |
K8 | . | . | KL-703 | S53.11 | 630,000 | KL-68W | H2.1 | 680,000 | K-50 | H10.7 | 560,000 | |||
K20 | . | . | KL-502 | S54.5 | 460,000 | US-9X | H2.9 | 920,000 | K-80W | H10.7 | 1,040,000 | |||
K35 | . | . | . | S55.1 | 500,000 | US-8X | H2.9 | 800,000 | K-60W | H10.7 | 890,000 | |||
K48 | . | . | KL-602 | S54.5 | 520,000 | BS-1A | H2.9 | 435,000 | K-50W | H10.7 | 680,000 | |||
K50 | . | . | KL-601 | S54.5 | 570,000 | KL-95R | H2.9 | 950,000 | K-80AT | H10.7 | 1,060,000 | |||
K40 | S40.12 | 237,000 | . | S55.1 | 600,000 | KL-64K | H2.9 | 640,000 | K-70AT | H10.7 | 930,000 | |||
K60 | S40.12 | 293,000 | KL-705 | S54.5 | 600,000 | CL-5 | H2.9 | 380,000 | K-60AT | H10.7 | 860,000 | |||
KS-2 | S41.2 | 220,000 | KL-702 | S54.5 | 640,000 | US-6LE | H2.9 | 590,000 | K-50AT | H10.7 | 730,000 | |||
KS-1 | S41.2 | 200,000 | KL-801 | S54.5 | 730,000 | US-6XSV | H2.9 | 630,000 | K-25 | H13.3 | 430,000 | |||
KU-7W | S44.8 | 400,000 | KL-901 | S54.5 | 850,000 | BS-2ASV | H2.9 | 480,000 | K-25M | H13.3 | 480,000 | |||
KU-7R | S44.8 | 430,000 | KS-1A | S55.1 | 410,000 | H-503W | H3.3 | 1,800,000 | K-25AT | H13.3 | 600,000 | |||
KU-1 | S44.10 | 200,000 | KS-2A | S55.1 | 560,000 | H-502O | H3.3 | 1,500,000 | K18AT | H13.6 | 525,000 | |||
KU-1D | S44.10 | 220,000 | KS-3 | S55.1 | 530,000 | H-301W | H3.3 | 1,300,000 | Ki-65F | H13.9 | 750,000 | |||
KU-2 | S44.10 | 237,000 | US-50 | S55.1 | 580,000 | H-202M | H3.3 | 1,200,000 | Ki-65F AT | H13.9 | 930,000 | |||
KU-2D | S44.10 | 257,000 | US-60 | S55.1 | 660,000 | H-201R | H3.3 | 1,200,000 | K-81 | H14.1 | 950,000 | |||
KU-3 | S44.10 | 265,000 | US-70 | S55.1 | 750,000 | H-102W | H3.3 | 1,000,000 | K-81AT | H14.1 | 1,120,000 | |||
KU-3D | S44.10 | 285,000 | US-80 | S55.1 | 850,000 | US-7X | H3.3 | 680,000 | K-71 | H14.1 | 810,000 | |||
KU-5 | S44.10 | 285,000 | KS-2F | S55.5 | 410,000 | US-5X | H3.3 | 630,000 | K-71AT | H14.1 | 980,000 | |||
KU-5W | S45.6 | 325,000 | KS-3F | S55.5 | 460,000 | BS-25 | H3.3 | 530,000 | K-61 | H14.1 | 740,000 | |||
KU-7E | S45.6 | 370,000 | KS-5F | S55.5 | 530,000 | CL-5N | H3.9 | 404,000 | K-61AT | H14.1 | 910,000 | |||
KU-5D | S45.9 | 330,000 | KS-1F | S56.1 | 380,000 | US-7XSE | H3.10 | 680,000 | K-51 | H14.1 | 590,000 | |||
KU-5DS | S45.9 | 365,000 | KL-32BG | S56.5 | 630,000 | BS-2ASE | H3.10 | 480,000 | K-51AT | H14.1 | 760,000 | |||
KU-5DW | S46.10 | 360,000 | KL-32BF | S56.5 | 680,000 | H-102WS | H3.11 | 1,100,000 | K-81W | H14.1 | 1,110,000 | |||
KU-1B | S46.10 | 218,000 | KL-32WG | S56.10 | 650,000 | US-5XC | H4.4 | 586,000 | K-71W | H14.1 | 970,000 | |||
KU-1BS | S46.10 | 240,000 | CL-2 | S57.3 | 298,000 | BS-2ASS | H4.4 | 480,000 | K-61W | H14.1 | 900,000 | |||
KU-1BD | S46.10 | 238,000 | KL-11WI | S57.11 | 490,000 | CL-1 | H4.6 | 385,000 | K-51W | H14.1 | 750,000 | |||
KU-2B | S46.10 | 255,000 | KL-11KF | S57.11 | 490,000 | US-7XLE | H4.11 | 680,000 | K-81M | H14.2 | 1,100,000 | |||
KU-2BD | S46.10 | 275,000 | CD-300 | S58.8 | 1,200,000 | US-5XLE | H4.11 | 630,000 | K-71M | H14.2 | 970,000 | |||
KU-3B | S46.10 | 280,000 | CD-500 | S58.8 | 1,250,000 | BS-2ALE | H4.11 | 480,000 | K-61M | H14.2 | 900,000 | |||
KU-3BD | S46.10 | 300,000 | CD-600 | S58.8 | 1,300,000 | US-7XRS | H4.11 | 750,000 | K-51M | H14.2 | 750,000 | |||
KU-5B | S46.10 | 310,000 | CD-700 | S58.8 | 1,350,000 | 502F | H4.11 | 530,000 | K-18 | H14.4 | 395,000 | |||
KU-5BW | S46.10 | 350,000 | CD-800 | S58.8 | 1,400,000 | KL-62KF | H5.4 | 620,000 | K-18M | H14.10 | 480,000 | |||
KU-1D | S46.10 | 230,000 | KL-76S | S58.11 | 760,000 | KL-62WI | H5.4 | 620,000 | K-30M | H14.11 | 590,000 | |||
KU-1DD | S46.10 | 250,000 | KL-90R | S58.11 | 900,000 | BS-3N | H5.4 | 610,000 | Ki-57FC | H15.3 | 620,000 | |||
KU-2D | S46.10 | 265,000 | KL-68C | S59.1 | 680,000 | BS-2N | H5.4 | 500,000 | K-18B | H15.3 | 480,000 | |||
KU-2DD | S46.10 | 285,000 | KL-70W | S59.1 | 700,000 | BS-1N | H5.4 | 460,000 | VT-132 | H15.6 | 780,000 | |||
KU-3D | S46.10 | 295,000 | KL-58B | S59.3 | 820,000 | H-202P | H5.5 | 1,600,000 | VT-125 | H16.4 | 680,000 | |||
KU-3DD | S46.10 | 315,000 | KL-82W | S59.3 | 820,000 | AT-32 | H5.12 | 810,000 | . | . | . | |||
KSC-1 | S47.3 | 220,000 | KL-63T | S59.4 | 630,000 | AT-14 | H5.12 | 640,000 | . | . | . | |||
BL-11 | S48.8 | 240,000 | NS-10 | S59.6 | 410,000 | AT-22 | H6.2 | 660,000 | . | . | . | |||
BL-31 | S48.3 | 270,000 | NS-15 | S59.6 | 460,000 | HA-20 | H6.3 | 360,000 | . | . | . | |||
. | S48.12 | 330,000 | CL-3 | S59.8 | 350,000 | HAT-20 | H6.6 | 495,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 370,000 | NS-25 | S59.8 | 510,000 | BS-3C | H6.8 | 660,000 | . | . | . | |||
BL-51 | S48.3 | 310,000 | NS-35 | S59.8 | 550,000 | BS-2C | H6.8 | 540,000 | . | . | . | |||
. | S48.12 | 370,000 | CL-2 | S60.2 | 330,000 | BS-1C | H6.8 | 470,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 420,000 | BW-52 | S60.3 | 520,000 | US-9C | H7.3 | 1,030,000 | . | . | . | |||
BL-51M | S48.3 | 330,000 | BW-61 | S60.3 | 610,000 | US-8C | H7.3 | 890,000 | . | . | . | |||
. | S48.12 | 370,000 | CL-4WO | S60.4 | 360,000 | US-5C | H7.3 | 750,000 | . | . | . | |||
. | S49.12 | 440,000 | CL-4MW | S60.4 | 380,000 | 503F | H7.9 | 540,000 | . | . | . | |||
BL-61 | S48.3 | 350,000 | CL-4E | S60.4 | 380,000 | AT-320 | H7.9 | 830,000 | . | . | . | |||
. | S48.12 | 430,000 | CL-7WO | S60.4 | 410,000 | AT-220 | H7.9 | 680,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 470,000 | CL-7C | S60.4 | 430,000 | AT-140 | H7.9 | 660,000 | . | . | . | |||
BL-61M | S48.3 | 370,000 | CL-4I | S60.4 | 440,000 | FA-25 | H7.9 | 450,000 | . | . | . | |||
. | S48.12 | 450,000 | TS-45 | S60.9 | 600,000 | FT-25 | H7.9 | 585,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 490,000 | US-55 | S60.9 | 630,000 | HA-20MN | H7.10 | 410,000 | . | . | . | |||
BL-61W | S48.3 | 390,000 | US-65 | S60.9 | 700,000 | HA-20MC | H7.10 | 410,000 | . | . | . | |||
. | S48.12 | 470,000 | US-75 | S60.9 | 800,000 | HA-20W | H7.10 | 410,000 | . | . | . | |||
S49.8 | 510,000 | US-95 | S60.9 | 900,000 | KMP-25 | H8.2 | 530,000 | . | . | . | ||||
BL-71 | S48.3 | 390,000 | BW-69 | S61.6 | 690,000 | Ku-80 | H8.10 | 8430,000 | . | . | . | |||
. | S48.12 | 490,000 | ED-48E | S61.10 | 480,000 | Ku-50 | H8.10 | 743,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 530,000 | ED-50CA | S61.10 | 500,000 | Ku-30 | H8.10 | 640,000 | . | . | . | |||
BL-71M | S48.3 | 410,000 | ED-52S | S61.10 | 520,000 | Ku-20 | H8.10 | 540,000 | . | . | . | |||
. | S49.12 | 510,000 | US-55K | S61.11 | 630,000 | Ku-10 | H8.10 | 470,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 550,000 | NS-15M | S62.2 | 460,000 | Ki-100R | H8.10 | 1,070,000 | . | . | . | |||
BL-71W | S48.3 | 450,000 | BS-10 | S62.4 | 410,000 | Ki-80W | H8.10 | 891,000 | . | . | . | |||
. | S48.12 | 550,000 | BS-20 | S62.4 | 460,000 | Ki-70M | H8.10 | 721,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 590,000 | BS-30 | S62.4 | 510,000 | Ki-60KF | H8.10 | 661,000 | . | . | . | |||
BL-81 | S48.3 | 450,000 | BS-40 | S62.4 | 550,000 | Ki-60WI | H8.10 | 661,000 | . | . | . | |||
BL-81W | S48.3 | 510,000 | US-60M | S62.6 | 630,000 | Ku-30AT | H8.10 | 810,000 | . | . | . | |||
BL-81R | S48.3 | 550,000 | KL-65B | S62.3 | 650,000 | Ku-20AT | H8.10 | 710,000 | . | . | . | |||
BL-82 | S48.12 | 600,000 | KL-72W | S63.3 | 720,000 | Ku-10AT | H8.10 | 605,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 670,000 | US-63H | S63.3 | 630,000 | Ki-60KFAT | H8.10 | 861,000 | . | . | . | |||
BL-82W | S48.12 | 630,000 | BS-20S | S63.4 | 470,000 | HA-30 | H9.2 | 398,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 700,000 | US-6X | H1.7 | 630,000 | HAT-5 | H9.8 | 495,000 | . | . | . | |||
BL-82R | S48.12 | 660,000 | KL-78W | H1.7 | 780,000 | Ku-50ATC | H10.3 | 913,000 | . | . | . | |||
. | S49.8 | 740,000 | KL-53K | H1.7 | 530,000 | Ku-30ATC | H10.3 | 810,000 | . | . | . | |||
BL-12 | S49.9 | 340,000 | KL-51KF | H1.7 | 510,000 | Ku-20ATC | H10.3 | 710,000 | . | . | . | |||
BL-51B | S51.11 | 440,000 | KL-51WI | H1.7 | 510,000 | Ku-10ATC | H10.3 | 640,000 | . | . | . | |||
BL-61B | S51.11 | 490,000 | US-55LE | H1.10 | 574,000 | Ki-60KFATC | H10.3 | 861,000 | . | . | . | |||
BL-71B | S51.11 | 550,000 | BS-30LE | H1.10 | 462,000 | HA-35 | H10.4 | 448,000 | . | . | . | |||
KL-501 | S53.11 | 480,000 | BS-3A | H2.1 | 580,000 | HAT-7 | H10.5 | 548,000 | . | . | .. | |||
. | S55.1 | 500,000 | BS-2A | H2.1 | 480,000 | K-80 | H10.7 | 890,000 | . | . | . | |||
KL-603 | S53.11 | 520,000 | KL-75W | H2.1 | 750,000 | K-70 | H10.7 | 760,000 | . | . | . | |||
KL-704 | S53.11 | 630,000 | KL-74K | H2.1 | 740,000 | K-60 | H10.7 | 690,000 | . | . | . |
次の機種は掲載していません。
■カワイ販売部専用器種(XOシリーズなど)
■デパート販売専用器種(KDシリーズ、DSシリーズなど)
■一部を除いて輸出専用器種や学校専用器種
■特約販売店専用に製造しているブランド(エンペラーなど)
■ディアパソンやメルヘン、ボストンもカワイで製造していますが、別ブランドですので掲載はしていません。
(「ピアノのルーツを探る」の全部または一部を転載使用するときは、必ずお知らせ下さい)